分類: | 動物界 - 脊索動物門 - 脊椎動物亜門 - 条鰭綱 - ニシン目 - ニシン亜目 - ニシン属 - ニシン - |
---|---|
名前: | ニシン |
学名: | Clupea pallasii |
英名: | Pacific herring |
別名: | ハルツゲウオ(春告魚)、Pacific herring |
大きさ: | 30cm |
体色/体型: | 背青黒。黒。銀。茶 |
説明: | ’File:Nishin soba by mujitra in Nakagyo, Kyoto.jpg’ ’File:Making herring oil.jpg’ ニシン(鰊・鯡、学名:’Clupea pallasii’)は、ニシン目ニシン科の海水魚。 別名、春告魚(はるつげうお)。 欧米で Herring, H?ring といえばニシンも含むが、普通はタイセイヨウニシン(’C. harengus’)のことをいう。 2種を区別したいときは、ニシンを Pacific herring、タイセイヨウニシンを Atlantic herring という。 種小名は、ドイツの生物学者ペーター・ジーモン・パラスにちなむ。 回遊魚で北太平洋に分布する。 魚体は細長く、体長は30-35cmほど。 背側は青黒色、腹側は銀白色。 春、産卵のために北海道沿岸に現れる。 最盛期には100万t近くの漁獲高があり、北海道ではニシン漁で財を成した漁師による「ニシン御殿」が建ち並ぶほどであった。 昭和30年(1955年)以降、日本国内での水揚量は100tにまで激減してロシアやカナダからの輸入品が大半を占めるようになった。 激減の原因としては海流あるいは海水温の変化、乱獲、森林破壊などとする諸説があるが、同様に一時漁獲量が減ったノルウェーでは資源管理を行ったところ漁獲量が復活したというデータがあることから、日本の場合は乱獲が主要の原因だと見られる。 激減以降、稚魚の放流などの資源回復の試みがなされたが、2002年から2011年間の10年間のニシンの平均水揚げ数量は4千tにとどまっている。 それにもかかわらず、日本の魚介類の漁獲枠対象魚種にはいまだリストアップされていないのが現状である。 |
![]() |
価格遷移グラフ